❤ Autoturisme, SUV (4x4) si Autoutilitare!
1 CROSSCLIMATE 2 215/45 R16 90V XL 852,80
2 CROSSCLIMATE 2 235/45 R18 94W 853,14
3 VANCONTACT 4SEASON 205/75 R16C 113/111R 779,01
4 VANCONTACT AS ULTRA 215/65 R16C 106/104T 777,67
5 ULTRAGRIP PERFORMANCE + 215/50 R19 93T 889,90
6 CINTURATO ALL SEASON SF3 235/45 R18 98Y XL 793,89
7 VECTOR 4SEASONS G3 215/55 R16 97V XL 675,68
8 BLIZZAK 6 235/50 R18 101V XL 885,75
9 RA30 VANTRA ST AS2 205/65 R16C 107/105T 542,83
10 SP WINTER SPORT 4D 225/55 R16 95H RUNFLAT 806,89
11 BRAVURIS 6 225/45 R18 95Y XL 479,13
12 ALL-TERRAIN TA KO2 31/10.5 R15 109S 1.091,95
13 ECOSPEED2 SUV 235/55 R18 100V 362,46
14 ZEON 4XS SPORT 225/55 R18 98V 511,80
15 ULTRA HIGH PERFORMANCE 245/45 R17 99W XL 377,08
16 FOURTECH VAN 195/60 R16C 99/97H 428,32
17 PRESTO HP 2 195/55 R16 87V 351,17
18 WINTERCRAFT WP71 225/55 R16 95H RUNFLAT 556,42
19 I FIT+ LW31 215/65 R16 98H 356,64
20 WINTERHAWK 4 205/60 R17 93H 573,46
21 BLUEARTH WINTER V906 205/55 R17 95V 528,60
22 SPEED-GRIP 5 185/60 R15 84T 308,38
23 FULDA ECOCONTROL SUV 255/45 R20 105W XL 889,84
24 GT RADIAL FE1 CITY 175/70 R14 88T XL 213,20
25 WESTLAKE Z007 ZUPERACE 265/45 R20 108Y XL 429,80
26 SAVA TRENTA 2 195/65 R16C 104/102T 435,45
27 GISLAVED ULTRA SPEED 2 235/45 R17 97Y XL 390,23
28 GOODRIDE Z-401 ALL SEASON ELITE 175/65 R15 84H 207,15
29 VREDESTEIN WINTRAC PRO 215/45 R20 95H XL 1.013,84
30 LASSA SNOWAYS 4 175/65 R14 82T 218,38
Anvelope de Vara Produse Anvelope de Vara:
31 E PRIMACY 235/50 R20 104H XL 1.053,02
32 PILOT SPORT 4 S ACOUSTIC 255/35 R19 92Y 1.053,02
33 CONTI4X4CONTACT 275/45 R19 108V XL 896,27
34 SCORPION ZERO ALL SEASON 275/55 R19 111V 1.072,18
35 CONTISPORTCONTACT 5 255/50 R19 107W XL 897,35
36 EFFICIENT GRIP CARGO 215/75 R16C 116/114R 814,29
37 WRANGLER HP ALL WEATHER 275/60 R18 113H 816,33
38 SCORPION ZERO 255/50 R20 109Y XL 1.071,19
39 DURAVIS R660 ECO 215/60 R17C 109/107T 848,52
40 SPORT MAXX RT2 SUV 275/55 R19 111V 720,66
41 CRUGEN HP71 235/60 R18 107V XL 527,80
42 RA18 VANTRA LT 235/65 R16C 121/119R 629,53
43 ZEON 4XS SPORT 225/55 R18 98V 511,80
44 BRAVURIS 5HM 225/55 R16 95V 478,96
45 ULTRA HIGH PERFORMANCE 245/45 R17 99W XL 377,08
46 ROADHAWK 2 235/50 R18 101Y XL 529,69
47 S FIT EQ+ LK01 225/50 R17 98Y XL 387,10
48 PROTECH NEWGEN 245/45 R18 100Y XL 415,65
49 F205 225/50 R18 99W XL 361,28
50 PRESTO HP 2 195/55 R16 87V 351,17
51 ADVANTAGE 195/65 R15 91H 319,26
52 VAN-LIFE 2 215/60 R16C 103/101T 345,09
53 FULDA ECOCONTROL SUV 255/45 R20 105W XL 889,84
54 VREDESTEIN ULTRAC SATIN 245/50 R19 105W XL 708,54
55 LASSA REVOLA 185/60 R15 84H 270,17
56 GT RADIAL FE1 CITY 175/70 R14 88T XL 213,20
57 WESTLAKE Z007 ZUPERACE 265/45 R20 108Y XL 429,80
58 GOODRIDE SOLMAX1 215/50 R18 92W 316,27
59 SAVA TRENTA 2 195/65 R16C 104/102T 435,45
60 GISLAVED ULTRA SPEED 2 235/45 R17 97Y XL 390,23
Anvelope de Iarna Produse Anvelope de Iarna:
61 WINTERCONTACT TS 870 P 235/60 R20 108T XL 1.014,04
62 AGILIS ALPIN 215/75 R16C 116/114R 1.045,09
63 WINTERCONTACT TS 860 S 225/50 R18 99V XL 1.010,39
64 ULTRAGRIP PERFORMANCE + 215/50 R19 93T 889,90
65 ULTRAGRIP PERFORMANCE + 255/50 R19 107T XL 890,30
66 BLIZZAK 6 235/50 R18 101V XL 885,75
67 SCORPION WINTER 255/50 R19 107V XL RUNFLAT 1.072,03
68 BLIZZAK LM005 205/50 R19 94V XL 887,98
69 WINTER SOTTOZERO 3 225/50 R18 95H RUNFLAT 1.071,55
70 SP WINTER SPORT 4D 225/55 R16 95H RUNFLAT 806,89
71 WINTER I-CEPT EVO3 X W330A 235/55 R17 103V XL 637,62
72 WINTER SPORT 5 SUV 225/65 R17 102H 798,38
73 PILOT ALPIN 5 SUV 255/50 R19 107V XL 1.027,96
74 WINTERCRAFT WP71 225/55 R16 95H RUNFLAT 556,42
75 I FIT+ LW31 215/65 R16 98H 356,64
76 I FIT VAN LY31 195/65 R16C 104/102T 357,66
77 WEATHERMASTER WSC 215/70 R16 100T 522,24
78 WINTERHAWK 4 205/60 R17 93H 573,46
79 FROSTRACK HP 185/65 R15 88T 236,94
80 WINTECH 225/45 R18 95V XL 431,76
81 POLARIS 5 225/45 R17 91H 407,15
82 FRIGOHP2 215/65 R16 98H 384,49
83 BLUEARTH WINTER V906 205/55 R17 95V 528,60
84 SPEED-GRIP 5 185/60 R15 84T 308,38
85 WINTER 195/55 R15 85H 302,97
86 G-FORCE WINTER2 185/70 R14 88T 228,21
87 VREDESTEIN WINTRAC PRO 215/45 R20 95H XL 1.013,84
88 LASSA SNOWAYS 4 175/65 R14 82T 218,38
89 GT RADIAL WINTERPRO2 SPORT(SUV) 235/50 R18 101V XL 594,41
90 GOODRIDE SW608 165/70 R14 81T 189,50
Anvelope All Season Produse Anvelope All Season:
91 CROSSCLIMATE 2 215/45 R16 90V XL 852,80
92 CROSSCLIMATE 2 235/45 R18 94W 853,14
93 VANCONTACT 4SEASON 205/75 R16C 113/111R 779,01
94 VANCONTACT AS ULTRA 215/65 R16C 106/104T 777,67
95 CINTURATO ALL SEASON SF3 235/45 R18 98Y XL 793,89
96 VECTOR 4SEASONS G3 215/55 R16 97V XL 675,68
97 VECTOR 4SEASONS GEN-3 225/55 R17 101Y XL 677,44
98 SCORPION VERDE ALL SEASON MOE 235/60 R18 103V XL RUNFLAT 796,28
99 HA32 195/50 R16 88V XL 477,70
100 CX11 205/75 R16C 113/111R 476,65
101 TURANZA ALL SEASON 6 225/60 R17 103V XL 692,33
102 RA30 VANTRA ST AS2 205/65 R16C 107/105T 542,83
103 TURANZA ALL SEASON 6 DRIVEGUARD 205/60 R16 96V… 689,93
104 ALL-TERRAIN TA KO2 31/10.5 R15 109S 1.091,95
105 ALL SEASON 215/55 R17 94V 390,88
106 ALL SEASON MASTER 225/40 R18 92Y XL 312,12
107 ECONODRIVE AS 195/65 R16C 104/102T 521,84
108 FOURTECH VAN 195/60 R16C 99/97H 428,32
109 QUARTARIS 5 185/60 R16 86H 413,52
110 VANHAWK MULTISEASON 195/75 R16C 110/108R 445,43
111 NAVIGATOR3 205/60 R16 96H XL 370,99
112 G FIT 4S LH71 195/55 R16 91H XL 337,95
113 DISCOVERER AT3 SPORT 2 255/70 R16 111T 654,30
114 BLUEARTH 4S AW21 215/50 R19 93T 488,87
115 ALLSEASON-GRIP 205/45 R17 88V XL 401,93
116 FULDA MULTICONTROL 155/65 R14 75T 246,81
117 WESTLAKE Z-401 ALL SEASON ELITE 225/55 R16 99V XL 287,17
118 GT RADIAL 4SEASONS 205/45 R17 88V XL 336,92
119 LASSA MULTIWAYS C 195/75 R16C 107/105Q 380,44
120 GOODRIDE Z-401 165/65 R14 79T 177,05
MICHELIN Produse MICHELIN:
121 E PRIMACY 235/50 R20 104H XL 1.053,02
122 PILOT SPORT 4 S ACOUSTIC 255/35 R19 92Y 1.053,02
123 PRIMACY 3 245/45 R19 102Y XL 1.052,05
124 E PRIMACY 245/45 R19 102Y XL 1.052,05
125 PILOT SPORT CUP 2 215/45 R17 91Y XL 1.050,69
126 PILOT SPORT 4 SUV 275/40 R20 106Y XL 1.054,97
127 CROSSCLIMATE 2 215/45 R16 90V XL 852,80
128 CROSSCLIMATE 2 235/45 R18 94W 853,14
129 CROSSCLIMATE 2 SUV 265/60 R18 110H 851,46
130 AGILIS CROSSCLIMATE 215/65 R16C 109/107T 851,43
131 CROSSCLIMATE 2 225/55 R17 97Y RUNFLAT 851,17
132 CROSSCLIMATE 2 205/40 R18 86W XL 851,17
133 CROSSCLIMATE 2 225/60 R16 102W XL 851,17
134 PRIMACY 3 245/40 R19 98Y XL RUNFLAT 1.048,15
135 LATITUDE SPORT 3 255/50 R19 107W XL RUNFLAT 1.048,15
136 AGILIS ALPIN 215/75 R16C 116/114R 1.045,09
137 PILOT SPORT 5 235/45 R19 99Y XL 1.045,22
138 PILOT SPORT 4 VOL 255/35 R20 97W XL 1.060,83
139 CROSSCLIMATE 2 225/55 R16 99W XL 847,26
140 CROSSCLIMATE 2 SUV 225/55 R19 99V 846,26
141 CROSSCLIMATE 2 235/55 R19 105H XL 859,23
142 PILOT ALPIN 5 SUV 255/50 R19 107V XL 1.027,96
143 PILOT ALPIN 5 245/45 R17 99V XL 1.021,80
144 PILOT ALPIN 5 225/60 R17 99H 1.019,60
145 AGILIS ALPIN 215/60 R17C 109/107T 1.018,87
146 PILOT ALPIN 5 SUV 265/60 R18 114H XL 1.071,84
147 AGILIS ALPIN 225/75 R16C 121/120R XL 1.073,52
148 PILOT ALPIN 5 MO 245/45 R17 99H XL 1.014,97
149 ALPIN 7 225/50 R18 99V XL 1.012,96
150 PILOT ALPIN 5 245/55 R17 102V 1.012,04
CONTINENTAL Produse CONTINENTAL:
151 CONTI4X4CONTACT 275/45 R19 108V XL 896,27
152 CONTISPORTCONTACT 5 255/50 R19 107W XL 897,35
153 CONTISPORTCONTACT 5 225/45 R19 92W 892,46
154 VANCONTACT ECO 215/60 R17C 109/107T 892,18
155 VANCONTACT 4SEASON 205/75 R16C 113/111R 779,01
156 WINTERCONTACT TS 870 P 235/60 R20 108T XL 1.014,04
157 VANCONTACT AS ULTRA 215/65 R16C 106/104T 777,67
158 ALLSEASONCONTACT 235/50 R18 101V XL 777,65
159 ULTRACONTACT NXT 235/55 R19 105T XL 891,34
160 ALLSEASONCONTACT 245/35 R18 92W XL 777,33
161 SPORTCONTACT 7 MO 245/40 R19 98Y XL 898,59
162 SPORTCONTACT 6 245/40 R19 98Y XL 898,59
163 CONTISPORTCONTACT 5 245/35 R18 88Y RUNFLAT 891,17
164 WINTERCONTACT TS 860 S 225/50 R18 99V XL 1.010,39
165 ALLSEASONCONTACT 2 235/45 R18 98Y XL 775,81
166 CONTIVANCONTACT 200 215/60 R17C 109/107T 900,35
167 ALLSEASONCONTACT 2 215/45 R16 90V XL 774,67
168 ALLSEASONCONTACT CONTISEAL 235/55 R18 100V 774,04
169 VANCONTACT AS ULTRA 205/65 R16C 107/105T 773,91
170 CONTIPREMIUMCONTACT 2 225/60 R16 102V XL 902,38
171 VANCONTACT 4SEASON 205/75 R16C 113/111R 773,58
172 VANCONTACT AS ULTRA 225/70 R15C 112/110S 772,67
173 WINTERCONTACT TS 870 P 245/55 R17 106H XL 1.023,45
174 WINTERCONTACT TS 870 P 235/55 R18 100H 1.023,45
175 WINTERCONTACT TS 870 P CONTISEAL 235/55 R19… 1.026,50
176 WINTERCONTACT TS 870 P 245/50 R18 104V XL 999,44
177 VANCONTACT WINTER 225/75 R16C 116/114R 999,44
178 CONTIWINTERCONTACT TS 850P 245/70 R16 111H XL 997,98
179 WINTERCONTACT TS 870 P 235/55 R18 104V XL 1.030,85
180 WINTERCONTACT TS 870 P 255/60 R18 112H XL 994,29
PIRELLI Produse PIRELLI:
181 SCORPION ZERO ALL SEASON 275/55 R19 111V 1.072,18
182 SCORPION ZERO 255/50 R20 109Y XL 1.071,19
183 CINTURATO ALL SEASON SF3 235/45 R18 98Y XL 793,89
184 P ZERO ROSSO 295/40 R20 110Y XL 1.078,36
185 P ZERO 255/50 R20 109W XL 1.067,86
186 SCORPION VERDE ALL SEASON MOE 235/60 R18 103V XL RUNFLAT 796,28
187 P-ZERO (PZ4) 245/40 R20 99Y XL 1.080,56
188 SCORPION ZERO ALL SEASON 235/50 R20 104W XL 1.066,17
189 P-ZERO (PZ4) 245/40 R20 99W XL 1.077,10
190 SCORPION WINTER 255/50 R19 107V XL RUNFLAT 1.072,03
191 WINTER SOTTOZERO 3 225/50 R18 95H RUNFLAT 1.071,55
192 SCORPION ALL SEASON SF2 235/55 R19 105W XL 798,38
193 P-ZERO (PZ4) 255/40 R18 99Y XL 1.082,23
194 SCORPION ZERO ALL SEASON 245/45 R20 103W XL 1.083,68
195 CARRIER ALL SEASON 215/60 R16C 103/101T 800,00
196 SCORPION ZERO ALL SEASON 255/55 R20 110W XL 1.084,72
197 SCORPION ALL TERRAIN PLUS D 265/70 R16 112T 784,52
198 CINTURATO ALL SEASON SF3 225/50 R18 99W XL 783,30
199 CINTURATO ALL SEASON SF3 235/50 R19 103W XL 780,08
200 CINTURATO ALL SEASON SF3 235/35 R19 91Y XL 812,32
201 CARRIER ALL SEASON 225/65 R16C 112/110R 812,52
202 P ZERO WINTER 235/60 R20 108H XL 1.097,07
203 CINTURATO ALL SEASON SF3 255/35 R18 94Y XL 774,04
204 SCORPION WINTER 255/50 R19 103T 1.047,57
205 WINTER SOTTOZERO 3 275/40 R19 101W 1.044,00
206 WINTER SOTTOZERO 3 MO 225/40 R19 93H XL 1.040,85
207 WINTER SOTTOZERO 3 MO 235/45 R19 99V XL 1.118,39
208 WINTER SOTTOZERO 3 235/45 R18 98V XL 1.028,97
209 WINTER 210 SOTTOZERO SERIE II 225/60 R17 99H… 1.124,64
210 SCORPION WINTER 255/40 R19 100H XL 1.017,54
GOODYEAR Produse GOODYEAR:
211 EFFICIENT GRIP CARGO 215/75 R16C 116/114R 814,29
212 WRANGLER HP ALL WEATHER 275/60 R18 113H 816,33
213 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 245/40 R19 98Y XL 813,42
214 ULTRAGRIP PERFORMANCE + 215/50 R19 93T 889,90
215 ULTRAGRIP PERFORMANCE + 255/50 R19 107T XL 890,30
216 VECTOR 4SEASONS G3 215/55 R16 97V XL 675,68
217 WRANGLER HP ALL WEATHER 275/65 R17 115H 811,03
218 VECTOR 4SEASONS GEN-3 225/55 R17 101Y XL 677,44
219 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 245/40 R19 94W 810,06
220 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO 245/45 R17 99Y XL 810,01
221 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R18 91Y RUNFLAT 809,94
222 EAGLE F1 ASYMMETRIC N0 235/50 R17 96Y 821,44
223 VECTOR 4SEASONS GEN-3 235/60 R18 103T 671,74
224 ULTRAGRIP PERFORMANCE + 235/40 R18 95V XL 885,27
225 ULTRAGRIP 255/55 R18 109H XL RUNFLAT 884,37
226 VECTOR 4SEASONS G2 225/55 R17 97V 669,71
227 ULTRAGRIP PERFORMANCE + 245/50 R18 104V XL 895,40
228 VECTOR 4SEASONS GEN-3 155/70 R19 88T XL 681,07
229 EFFICIENTGRIP CARGO 215/65 R15C 104/102T 824,32
230 EFFICIENTGRIP CARGO 2 225/75 R16C 118/116R 824,57
231 ULTRAGRIP SUV 255/60 R18 112H XL 897,59
232 VECTOR 4SEASONS G2 AO 215/55 R17 94V 684,91
233 ULTRAGRIP SUV 245/65 R17 107H 899,69
234 VECTOR 4SEASONS 235/50 R17 96V 664,10
235 ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/45 R16 90V XL 878,22
236 CARGO ULTRAGRIP 215/60 R17C 109/107T 901,53
237 ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV 235/55 R18 104H… 876,75
238 VECTOR 4SEASONS GEN-3 225/55 R18 102H XL 662,43
239 VECTOR 4SEASONS G2 225/50 R17 98V XL 661,72
240 VECTOR 4SEASONS CARGO 225/70 R15C 112/110R 689,30
BRIDGESTONE Produse BRIDGESTONE:
241 DURAVIS R660 ECO 215/60 R17C 109/107T 848,52
242 BLIZZAK 6 235/50 R18 101V XL 885,75
243 BLIZZAK LM005 205/50 R19 94V XL 887,98
244 BLIZZAK LM005 235/55 R18 104H XL 879,87
245 TURANZA ALL SEASON 6 225/60 R17 103V XL 692,33
246 TURANZA 6 ENLITEN 255/45 R19 100V 852,99
247 BLIZZAK LM005 265/60 R18 114H XL 890,32
248 TURANZA ER300 225/55 R16 95W RUNFLAT 854,65
249 BLIZZAK LM005 255/60 R18 112V XL 876,74
250 TURANZA ALL SEASON 6 DRIVEGUARD 205/60 R16 96V XL… 689,93
251 TURANZA 6 245/45 R20 99V 855,74
252 TURANZA ALL SEASON 6 245/45 R18 100Y XL 702,23
253 DURAVIS VAN WINTER 215/75 R16C 116/114R 875,60
254 BLIZZAK LM005 245/50 R18 104V XL 875,47
255 TURANZA 6 245/65 R17 111H XL 833,60
256 DURAVIS ALL SEASON EVO ENLITEN 225/70 R15C 112… 687,60
257 TURANZA 6 255/45 R18 103Y XL 858,62
258 DURAVIS ALL SEASON 215/65 R16C 109/107T 685,64
259 TURANZA ALL SEASON 6 235/45 R18 98Y XL 684,36
260 BLIZZAK LM005 DRIVEGUARD 235/45 R18 98V XL… 897,88
261 TURANZA 6 225/35 R19 88Y XL 828,60
262 BLIZZAK LM-001 AO 235/55 R18 100H 868,80
263 BLIZZAK 6 265/65 R17 116V XL 868,37
264 TURANZA 6 235/40 R19 96Y XL 826,59
265 TURANZA 6 245/55 R19 103H 825,90
266 TURANZA ALL SEASON 6 225/55 R19 99V 711,76
267 POTENZA SPORT 255/35 R18 94Y XL 866,94
268 TURANZA ALL SEASON 6 215/50 R17 95W XL 676,12
269 DURAVIS ALL SEASON EVO ENLITEN 205/65 R16C 107… 676,29
270 TURANZA ALL SEASON 6 245/45 R17 99Y XL 716,52
DUNLOP Produse DUNLOP:
271 SPORT MAXX RT2 SUV 275/55 R19 111V 720,66
272 SPORT MAXX RT 225/45 R18 95Y XL 726,08
273 SP SPORT MAXX RT 235/55 R17 99V 726,68
274 SP SPORT MAXX RT 205/45 R17 88W XL RUNFLAT 714,78
275 SP WINTER SPORT 4D 225/55 R16 95H RUNFLAT 806,89
276 WINTER SPORT 5 SUV 225/65 R17 102H 798,38
277 SPORT MAXX RT2 255/45 R18 99Y 729,72
278 WINTER SPORT 5 215/50 R18 92V 808,83
279 SP WINTER SPORT 4D 225/50 R17 94H RUNFLAT 808,83
280 SP SPORT MAXX RT 2 255/35 R20 97Y XL 730,41
281 SP WINTER SPORT 4D 205/45 R17 88V XL 796,95
282 ECONODRIVE 215/60 R17C 109/107T 713,72
283 ECONODRIVE AS 195/65 R16C 104/102T 521,84
284 SPORT MAXX RT2 255/35 R19 96Y XL 733,60
285 WINTER SPORT 5 SUV 255/60 R18 112V XL 794,21
286 SPORT MAXX RT2 SUV 235/50 R19 99V 701,85
287 WINTER SPORT 5 245/45 R17 99V XL 787,94
288 WINTER SPORT 5 225/65 R17 106H XL 787,55
289 ALL SEASON 2 215/65 R17 103V XL 528,65
290 GRANDTREK ST20 215/65 R16 98S 528,33
291 SPORT MAXX RT2 SUV 255/50 R19 107Y XL 743,00
292 SP WINTER SPORT 4D 225/55 R18 102H XL 784,79
293 ALL SEASON 2 205/50 R17 93W XL 536,59
294 SP WINTER SPORT 3D 215/60 R17C 104/102H 829,73
295 ALLSEASON 2 235/45 R17 97Y XL 538,95
296 ALLSEASON 2 215/45 R17 91W XL 495,34
297 ECONODRIVE AS 215/70 R15C 109/107S 539,68
298 ALL SEASON 2 215/65 R16 102V XL 491,78
299 SPORT ALL SEASON 205/55 R17 95V XL 542,98
300 ALL SEASON 2 215/60 R17 100V XL 545,42
HANKOOK Produse HANKOOK:
301 RA30 VANTRA ST AS2 205/65 R16C 107/105T 542,83
302 RA18 VANTRA LT 235/65 R16C 121/119R 629,53
303 RA30 VANTRA ST AS2 215/65 R15C 104/102T 549,14
304 WINTER I-CEPT EVO3 X W330A 235/55 R17 103V XL 637,62
305 H750 KINERGY 4S 2 215/40 R17 87V XL 550,73
306 H750 KINERGY 4S 2 205/50 R17 93W XL 538,53
307 H750 KINERGY 4S 2 225/50 R17 98W XL 551,89
308 KINERGY 4S 2 H750 205/45 R17 88V XL 537,78
309 K127 VENTUS S1 EVO3 245/45 R18 100Y XL 611,68
310 H750A KINERGY 4S 2 X 215/60 R17 100V XL 534,54
311 RA30 VANTRA ST AS2 195/60 R16C 99/97H 533,36
312 H750A KINERGY 4S 2 X 215/60 R17 96V 556,84
313 KINERGY 4S 2 H750 235/55 R17 103W XL 557,38
314 K135 VENTUS PRIME4 235/45 R18 98W XL 607,10
315 WINTER I-CEPT LV RW12 225/65 R16C 112/110R 626,86
316 WINTER I-CEPT EVO3 X W330A 235/55 R17 99H 618,81
317 RA18 VANTRA LT 215/60 R16C 103/101T 594,47
318 K127 VENTUS S1 EVO3 235/35 R19 91Y XL 592,26
319 W320B WINTER ICEPT EVO2 225/45 R18 95H XL… 672,55
320 WINTER I-CEPT LV RW12 215/60 R16C 103/101T 611,87
321 WINTER I-CEPT EVO2 W320B 225/50 R17 98H XL… 611,68
322 K135 VENTUS PRIME4 215/45 R20 95W XL 656,81
323 VENTUS PRIME 4 K135A 235/50 R18 97V 586,65
324 WINTER I-CEPT EVO3 W330 235/45 R18 98V XL 677,16
325 RA33 DYNAPRO HP2 255/60 R18 108H 585,72
326 K117 VENTUS S1 EVO2 205/50 R17 89W RUNFLAT 585,72
327 K127 VENTUS S1 EVO3 225/55 R18 102Y XL 584,89
328 WINTER I-CEPT LV RW12 215/65 R16C 106/104T 609,41
329 W320A WINTER ICEPT EVO2 SUV 215/65 R17 99H 603,11
330 WINTER I-CEPT LV RW12 215/65 R16C 109/107T 606,73
KUMHO Produse KUMHO:
331 CRUGEN HP71 235/60 R18 107V XL 527,80
332 ECSTA KU39 235/50 R17 96Y 527,81
333 PS71 EV 215/55 R17 94W 526,56
334 ECSTA PS71 225/55 R17 97Y RUNFLAT 525,36
335 HA32 195/50 R16 88V XL 477,70
336 HP71 255/60 R18 108V 524,09
337 CRUGEN HP91 255/65 R17 110V 524,08
338 CX11 205/75 R16C 113/111R 476,65
339 ECSTA PS91 225/45 R18 95Y XL 524,00
340 PS71 SUV 235/50 R18 97W 531,66
341 PORTRAN KC53 205/65 R16C 107/105T 522,84
342 ECSTA PS71 255/55 R18 109Y XL 522,72
343 POTRAN 4S CX11 205/65 R15C 102/100T 480,37
344 HA32 205/50 R17 93W XL 481,62
345 CX11 195/75 R16C 107/105R 472,86
346 POTRAN 4S CX11 195/75 R16C 110/108R 472,86
347 HA32+ 235/55 R18 104V XL 483,99
348 HA32 205/55 R17 95V XL 484,11
349 HA32 205/45 R17 88V XL 485,34
350 HA31 215/65 R15 96H 486,56
351 WINTERCRAFT WP71 225/55 R16 95H RUNFLAT 556,42
352 WINTERCRAFT WS71 255/65 R16 109H 575,13
353 PORTRAN CW51 215/65 R16C 109/107R 577,74
354 WINTERCRAFT WP52 235/45 R18 98V XL 582,51
355 WP52 235/45 R17 97V XL 583,79
356 WP72 215/45 R18 93V XL 544,91
357 WP52 225/55 R16 99V XL 536,55
358 PORTRAN CW51 225/55 R17C 109/107T 595,43
359 PORTRAN CW51 205/65 R16C 107/105T 531,56
360 WINTERCRAFT WS71 235/70 R16 106H 598,83
COOPER Produse COOPER:
361 ZEON 4XS SPORT 225/55 R18 98V 511,80
362 ZEON 4XS SPORT 235/55 R17 99V 502,86
363 WEATHERMASTER WSC 215/70 R16 100T 522,24
364 DISCOVERER ATT 245/70 R16 111H XL 498,33
365 DISCOVERER AT3 SPORT 2 255/70 R16 111T 654,30
366 ZEON 4XS SPORT 215/55 R18 99V XL 532,94
367 DISCOVERER AT3 SPORT 2 265/70 R16 112T 620,67
368 ZEON CS8 225/45 R18 95Y XL 539,20
369 ZEON CS8 245/45 R18 100Y XL 539,20
370 DISCOVERER AT3 SPORT 2 245/70 R16 111T XL 614,51
371 DISCOVERER ALL SEASON 215/60 R17 100H XL 612,65
372 ZEON 4XS SPORT 235/60 R18 103V 542,95
373 DISCOVERER WINTER 225/55 R17 101V XL 499,13
374 ZEON CS8 235/40 R18 95Y XL 476,61
375 DISCOVERER WINTER 205/60 R17 93H 494,13
376 DISCOVERER WINTER 215/45 R17 91V XL 492,97
377 ZEON CS8 215/55 R17 98W XL 472,92
378 ZEON CS8 215/60 R16 99V XL 472,07
379 EVO VAN ALL SEASON 225/65 R16C 112/110R 593,15
380 DISCOVERER AT3 SPORT 2 235/75 R15 109T XL 588,25
381 DISCOVERER AT3 SPORT 2 265/75 R16 116T 696,15
382 DISCOVERER ALL SEASON 235/60 R18 107V XL 577,81
383 DISCOVERER AT3 SPORT 2 235/70 R17 111T XL 703,28
384 DISCOVERER ALL SEASON 225/55 R18 102V XL 576,51
385 DISCOVERER WINTER 205/45 R17 88V XL 466,71
386 DISCOVERER WINTER 235/65 R17 108V XL 597,73
387 DISCOVERER WINTER 215/55 R16 93H 410,49
388 DISCOVERER WINTER 215/65 R16 102H XL 410,49
389 DISCOVERER WINTER 255/50 R19 107V XL 640,14
390 WEATHERMASTER WSC 255/50 R19 107T XL 657,55
FIRESTONE Produse FIRESTONE:
391 ROADHAWK 2 235/50 R18 101Y XL 529,69
392 VANHAWK 2 215/60 R16C 103/101T 528,44
393 ROADHAWK 2 245/45 R18 100Y XL 527,53
394 ROADHAWK 2 225/60 R18 100H 537,60
395 VANHAWK 2 205/75 R16C 110/108R 526,51
396 VANHAWK MULTISEASON 195/75 R16C 110/108R 445,43
397 MULTISEASON2 205/45 R17 88V XL 443,24
398 ROADHAWK 2 235/60 R18 107V XL 522,58
399 ROADHAWK 2 215/40 R18 89Y XL 522,49
400 ROADHAWK 215/55 R16 97Y XL 522,49
401 WINTERHAWK 4 205/60 R17 93H 573,46
402 MULTISEASON2 205/55 R17 95V XL 455,26
403 VANHAWK 3 215/70 R15C 8109/107S 526,15
404 MULTISEASON2 195/55 R16 91H XL 439,93
405 VANHAWK MULTISEASON 195/65 R16C 104/102T 451,55
406 ROADHAWK 2 225/55 R18 98V 517,46
407 VANHAWK MULTISEASON 195/75 R16C 107/105R 459,89
408 VANHAWK MULTISEASON 215/70 R15C 109/107S 463,04
409 MULTISEASON2 195/60 R16 89H 428,17
410 WINTERHAWK 4 225/45 R18 95V XL 587,52
411 WINTERHAWK 4 235/40 R18 95V XL 590,28
412 VANHAWK MULTISEASON 195/60 R16C 99/97H 465,21
413 MULTISEASON2 205/60 R16 96V XL 418,55
414 WINTERHAWK 4 235/45 R17 97V XL 598,94
415 WINTERHAWK 4 195/55 R20 95H XL 535,57
416 VANHAWK 2 WINTER 195/65 R16C 104/102T 531,55
417 WINTERHAWK 4 225/40 R18 92V XL 521,85
418 WINTERHAWK 4 215/50 R17 95V XL 527,44
419 VANHAWK 2 WINTER 215/70 R15C 109/107R 515,44
420 WINTERHAWK 4 205/55 R17 95V XL 515,08
BARUM Produse BARUM:
421 BRAVURIS 5HM 225/55 R16 95V 478,96
422 BRAVURIS 6 225/45 R18 95Y XL 479,13
