❤ Autoturisme, SUV (4x4) si Autoutilitare!
1 CROSSCLIMATE 3 215/45 R18 93W XL 870,67
2 VANHAWK 2 WINTER EVO 6PR 215/65 R15C 104/102T 567,55
3 VECTOR 4SEASONS SUV GEN-2 255/60 R18 108V 675,64
4 WINTERCRAFT WS71 225/75 R16 104T 583,48
5 ECO607 245/35 R19 93W XL 321,77
6 SPORT MASTER 225/40 R19 93Y XL 296,74
7 LV01 X FIT VAN 195/60 R16C 99/97H 373,58
8 ALLSEASONCONTACT 2 EV 235/60 R17 102V 774,41
9 VANIS 3 8PR 205/65 R16C 107/105T 491,30
10 SNOWDRAGON3 245/45 R18 100V XL 332,03
11 ALL SEASON 215/55 R17 98W XL 390,35
12 STATURE HT 245/50 R20 102V 537,42
13 POTENZA SPORT 245/35 R20 95Y XL 854,89
14 EFFEXSPORT TH202 225/35 R20 90Y XL 308,46
15 SCORPION WINTER (*) 265/50 R19 110H XL RUNFLAT 1.141,74
16 SPORT RESPONSE 225/60 R18 104V XL 692,15
17 RF11 DYNAPRO AT2 255/55 R19 111H XL 621,14
18 ADVANTAGE ALL-SEASON 225/50 R18 99W XL 748,34
19 FSR-71 195/65 R16C 104/102R 297,05
20 ZIEX ZE310EC 225/50 R18 95W RUNFLAT 547,84
21 FOURTECH VAN 195/60 R16C 99/97H 445,07
22 DISCOVERER ALL SEASON 235/60 R18 107V XL 558,58
23 ALL SEASON 225/50 R17 98V XL 386,45
24 NAVIGATOR 3 175/65 R15 84H 309,26
25 FROSTRACK HP 165/70 R14 85T XL 200,73
26 BLUEARTH WINTER V906 205/55 R17 95V 537,49
27 SPEED-GRIP 5 185/60 R15 84T 310,96
28 KLEBER KRISALP HP3 195/50 R15 82H 312,07
29 GOODRIDE SW608 195/55 R16 87H 250,68
30 MILEVER WINTER FORCE MW147 205/65 R16C 107/105R 338,81
Anvelope de Vara Produse Anvelope de Vara:
31 P ZERO 255/50 R20 109W XL 1.067,78
32 PREMIUMCONTACT 7 255/55 R19 111V XL 909,54
33 TURANZA 6 ENLITEN 255/45 R19 100V 852,90
34 PILOT SPORT 4 SUV 285/45 R19 111W XL 1.058,75
35 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 245/50 R18 104Y XL 799,68
36 SPORT MASTER 225/40 R19 93Y XL 296,74
37 SPORT MAXX RT2 245/45 R18 100Y XL 738,05
38 ADVANTAGE 2 225/55 R16 95V 524,78
39 ULTRA HIGH PERFORMANCE 235/35 R19 91Y XL 355,20
40 STATURE HT 245/50 R20 102V 537,42
41 BRAVURIS 6 EV 245/45 R18 100Y XL 481,23
42 VANHAWK 3 6PR 215/65 R15C 104/102T 551,75
43 FSR-71 195/65 R16C 104/102R 297,05
44 ECO607 245/35 R19 93W XL 321,77
45 ECOSPORT2 245/40 R17 95W XL 300,34
46 CRUGEN HP71 235/65 R17 104V 487,19
47 ZEON 4XS SPORT 235/55 R17 99V 488,30
48 PROTECH NEWGEN 215/65 R16 102V XL 422,37
49 SUV SUMMER TG 225/70 R16 103H 360,47
50 K127 VENTUS S1 EVO3 225/35 R19 88Y XL 683,50
51 ECOSPEED2 SUV 215/65 R17 103V XL 353,50
52 ZIEX ZE310EC 225/50 R18 95W RUNFLAT 547,84
53 LV01 X FIT VAN 195/60 R16C 99/97H 373,58
54 PRESTO HP 195/55 R15 85H 355,23
55 EFFEXSPORT TH202 225/35 R20 90Y XL 308,46
56 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/35 R19 96Y… 751,05
57 GOODRIDE SOLMAX1 215/50 R18 92W 279,98
58 #N/A N/A K135A VENTUS PRIME4 225/55 R18 98V 538,95
59 SAVA TRENTA 2 195/65 R16C 104/102T 422,60
60 GISLAVED ULTRA SPEED 2 235/45 R17 97Y XL 396,79
Anvelope de Iarna Produse Anvelope de Iarna:
61 ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 235/45 R18 94V 938,99
62 WINTERCONTACT 8 S EV 235/45 R19 99V XL 1.094,46
63 WINTER SOTTOZERO 3 (*) 225/50 R18 95H RUNFLAT 1.159,24
64 SPORT MASTER WINTER 235/45 R18 98V XL 352,15
65 BLIZZAK 6 215/50 R19 93W 942,51
66 WINTER SPORT 5 245/45 R18 100V XL 781,87
67 LATITUDE ALPIN LA2 N0 255/50 R19 107V XL 1.133,84
68 EUROWINTER HS02 PRO 235/65 R17 108V XL 599,22
69 SUV SNOW 215/65 R16 102H XL 404,88
70 SNOWDRAGON3 245/45 R18 100V XL 332,03
71 G-FORCE WINTER2 195/55 R20 95H XL 580,44
72 SNOWFUN FSR-902 195/60 R16C 99/97T 286,62
73 SUREGRIP PRO WINTER 255/40 R20 101V XL 675,79
74 POLARIS 6 EV 225/50 R17 98V XL 480,71
75 SNOWLEOPARD 225/55 R17 101H XL 278,72
76 WINTERCRAFT WP52 235/45 R18 98V XL 592,30
77 WEATHERMASTER WSC 215/70 R16 100T 531,02
78 WINTER I-CEPT EVO3 X W330A 235/65 R18 110H XL 737,82
79 WINTER 215/55 R17 98V XL 382,07
80 I FIT+ LW31 225/55 R17 101V XL 358,24
81 VANHAWK 2 WINTER EVO 8PR 215/65 R16C 109/107T 571,31
82 WINTECH NEWGEN 215/55 R17 98V XL 449,36
83 FRIGOHP2 205/60 R16 96H XL 349,49
84 FROSTRACK HP 165/70 R14 85T XL 200,73
85 BLUEARTH WINTER V906 205/55 R17 95V 537,49
86 SPEED-GRIP 5 185/60 R15 84T 310,96
87 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE + 255/35 R21… 1.647,28
88 LASSA SNOWAYS 4 175/65 R14 82T 222,05
89 GT RADIAL WINTERPRO2 SPORT(SUV) 235/50 R18 101V XL 604,40
90 GOODRIDE SW608 165/70 R14 81T 192,69
Anvelope All Season Produse Anvelope All Season:
91 SCORPION ALL SEASON SF2 265/60 R18 114V XL 767,84
92 VANCONTACT AS ULTRA 205/65 R16C 107/105T 784,83
93 ECONODRIVE AS 8PR 185/75 R16C 104/102R 532,95
94 VECTOR 4SEASONS GEN-3 225/55 R18 102W XL 684,48
95 CX11 195/75 R16C 107/105R 459,23
96 CROSSCLIMATE 2 225/45 R18 95Y XL RUNFLAT 871,12
97 DUELER ALL TERRAIN AT002 245/65 R17 111T XL 743,55
98 G-M ALL SEASON 215/60 R16 99H XL 265,27
99 SUREGRIP AS NANO 255/60 R17 106V 492,53
100 ADVANTAGE ALL-SEASON 225/50 R18 99W XL 748,34
101 CROSS ALLSEASON AS8 225/45 R18 95W 289,77
102 KINERGY 4S 2 H750 235/40 R18 95Y XL 586,21
103 ALL SEASON DRIVER 225/40 R18 92Y XL 300,96
104 QUARTARIS 5 215/65 R16 98H 418,10
105 ALL SEASON MASTER 205/55 R17 95W XL 283,90
106 FOURTECH VAN 195/60 R16C 99/97H 445,07
107 ALL SEASON 215/55 R17 98W XL 390,35
108 DISCOVERER ALL SEASON 235/60 R18 107V XL 558,58
109 ALL SEASON 225/50 R17 98V XL 386,45
110 MULTISEASON2 215/60 R17 100V XL 483,95
111 FITCLIME FSR-401 215/45 R17 91W XL 266,76
112 NAVIGATOR3 205/60 R16 96H XL 365,82
113 G FIT 4S LH71 215/65 R16 102V XL 360,81
114 TA01 205/55 R16 94V XL 241,50
115 WILDPEAK A/T AT3WA 205/80 R16 104T XL 518,78
116 BLUEARTH 4S AW21 215/50 R19 93T 497,08
117 ALLSEASON-GRIP 205/45 R17 88V XL 398,05
118 GOODYEAR VEC 4SEASONS G3 255/40 R18 99V XL 788,97
119 LASSA MULTIWAYS 2 205/55 R16 91V 296,51
120 GOODRIDE Z-401 165/65 R14 79T 176,48
MICHELIN Produse MICHELIN:
121 PILOT SPORT 4 SUV 285/45 R19 111W XL 1.058,75
122 LATITUDE CROSS 255/70 R16 115H XL 1.059,90
123 PILOT SPORT 4 S * 225/40 R19 93Y XL 1.056,51
124 E PRIMACY 235/45 R19 99W XL 1.055,97
125 AGILIS 3 10PR 235/60 R17C 117/115R 1.062,05
126 PILOT SPORT 4 VOL 255/35 R20 97W XL 1.052,99
127 PRIMACY 3 * 245/45 R19 102Y XL 1.064,23
128 PILOT SPORT 4 S HN 245/35 R19 93Y XL 1.065,94
129 PILOT SPORT 4 S 255/30 R19 91Y XL 1.065,94
130 CROSSCLIMATE2 AW 235/50 R17 96H 871,12
131 CROSSCLIMATE 2 225/45 R18 95Y XL RUNFLAT 871,12
132 CROSSCLIMATE 2 SUV 255/55 R19 111W XL 870,93
133 PILOT SPORT 4 SUV 265/50 R19 110Y XL 1.067,19
134 CROSSCLIMATE 2 225/55 R16 99W XL 872,69
135 LATITUDE ALPIN LA2 N0 255/50 R19 107V XL 1.133,84
136 PILOT ALPIN 5 255/40 R19 100V XL 1.147,00
137 CROSSCLIMATE SUV 245/60 R18 105H 865,67
138 CROSSCLIMATE 2 235/50 R19 103V XL 877,49
139 CROSSCLIMATE 2 235/45 R18 94W 878,70
140 CROSSCLIMATE 2 255/35 R18 94Y XL 879,56
141 CROSSCLIMATE 2 SUV 235/55 R19 105W XL 860,84
142 CROSSCLIMATE 2 SUV 235/50 R19 103V XL 882,42
143 PILOT ALPIN 5 SUV 265/60 R18 114H XL 1.120,09
144 AGILIS ALPIN 10PR 225/75 R16C 121/120R XL 1.117,27
145 PILOT ALPIN 5 SUV 235/60 R17 106H XL 1.114,88
146 PILOT ALPIN 5 SUV 235/50 R20 104V XL 1.180,76
147 PILOT ALPIN 5 SUV 285/45 R19 111V XL 1.121,25
148 AGILIS ALPIN 8PR 225/55 R17C 109/107T 1.152,77
149 ALPIN 7 235/50 R19 103V XL 1.071,50
150 PILOT ALPIN 5 255/45 R18 103V XL 1.157,31
CONTINENTAL Produse CONTINENTAL:
151 PREMIUMCONTACT 7 255/55 R19 111V XL 909,54
152 VANCOCONTACT 2 225/60 R16C 105/103H 910,55
153 PREMIUMCONTACT 7 EV 245/50 R18 100Y 904,95
154 CONTICROSSCONTACT LX 2 255/70 R16 111T 903,33
155 ECOCONTACT 6 Q CONTISEAL 255/45 R19 100T 911,54
156 PREMIUMCONTACT 6 245/50 R18 104H XL 903,74
157 VANCONTACT AS ULTRA 205/65 R16C 107/105T 784,83
158 ALLSEASONCONTACT 2 EV 235/55 R19 105W XL 785,48
159 ALLSEASONCONTACT 2 EVC 235/45 R18 98Y XL 779,34
160 CONTIVANCONTACT 200 8PR 225/55 R17C 109/107H 915,28
161 SPORTCONTACT 7 255/35 R20 97Y XL 901,26
162 PREMIUMCONTACT 6 235/65 R19 109W XL 915,81
163 ECOCONTACT 6 Q 255/50 R19 107T XL 899,77
164 WINTERCONTACT 8 S EV 235/45 R19 99V XL 1.094,46
165 ALLSEASONCONTACT 225/45 R18 95V XL 788,92
166 ALLSEASONCONTACT 215/45 R16 90V XL 775,74
167 ALLSEASONCONTACT 2 EV 215/45 R16 90V XL 774,59
168 WINTERCONTACT TS 860 S 255/45 R19 104V XL 1.095,12
169 WINTERCONTACT 8 S 235/60 R20 108H XL 1.085,82
170 ALLSEASONCONTACT 205/55 R19 97V XL 770,51
171 VANCONTACT 4SEASON 8PR 215/70 R15C 109/107S 770,16
172 CONTICONTACT TS 815 215/60 R16 95V 794,83
173 ALLSEASONCONTACT 2 EV 225/55 R19 99V 794,99
174 WINTERCONTACT 8 S EV 225/40 R19 93V XL 1.099,89
175 CONTIWINTERCONTACT TS 860S * 225/40 R19 93H XL RUNFLAT 1.091,46
176 WINTER CONTACT TS860 S SSR * 265/50 R19 110H XL… 1.083,53
177 WINTERCONTACT TS 870 P 235/40 R18 95V XL 1.081,58
178 WINTERCONTACT TS 870 P 235/60 R20 108T XL 1.078,27
179 CONTIWINTERCONTACT TS 850 P FR SUV 255/60 R17… 1.079,03
180 CONTIWINTERCONTACT TS830P 225/60 R17 99H RUNFLAT 1.076,40
GOODYEAR Produse GOODYEAR:
181 ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 235/45 R18 94V 938,99
182 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 245/50 R18 104Y XL 799,68
183 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 275/45 R19 108Y XL 798,40
184 VECTOR 4SEASONS GEN-3 225/55 R18 102W XL 684,48
185 WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE 255/65 R17 110T 680,08
186 VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV 225/60 R17 103V XL 683,93
187 VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV 235/55 R18 104V XL 683,23
188 VECTOR 4SEASONS CARGO 8PR 225/70 R15C 112… 689,21
189 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 255/50 R19 107Y XL 794,88
190 EAGLE F1 ASYMMETRIC N0 235/50 R17 96Y 805,52
191 VECTOR 4SEASONS GEN-3 215/60 R18 102H XL 679,70
192 ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 225/50 R18 99V XL 932,46
193 ULTRAGRIP PERFORMANCE G1 235/55 R18 104H XL 932,46
194 VECTOR 4SEASONS GEN-3 225/55 R17 101W XL 678,88
195 VECTOR 4SEASONS GEN-3 225/55 R17 101Y XL 678,88
196 VECTOR 4SEASONS GEN-3 235/60 R17 102H 692,54
197 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 235/55 R19 105T XL 791,52
198 EFFICIENTGRIP 245/50 R18 100W RUNFLAT 808,36
199 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 235/45 R19 99V XL 786,32
200 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 235/45 R18 98Y XL 800,06
201 VECTOR 4SEASONS G3 235/55 R19 105T XL 679,90
202 WRANGLER HP ALL WEATHER 275/65 R17 115H 810,94
203 CARGO MARATHON 235/65 R16C 115/113R 786,88
204 ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV 225/60 R17… 926,71
205 ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV 255/50 R19 107V… 928,17
206 ULTRAGRIP PERFORMANCE + (*) 235/60 R20 108H… 953,36
207 CARGO ULTRAGRIP 215/75 R16C 116/114R 944,68
208 ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV 225/60 R18 104V… 954,19
209 ULTRAGRIP PERFORMANCE + SUV 235/55 R19… 915,95
210 ULTRAGRIP + SUV 265/65 R17 112T 915,53
BRIDGESTONE Produse BRIDGESTONE:
211 TURANZA 6 ENLITEN 255/45 R19 100V 852,90
212 TURANZA 6 245/45 R20 99V 855,64
213 TURANZA T005 * 205/60 R16 96W XL RUNFLAT 855,65
214 TURANZA 6 ENLITEN 255/45 R18 103Y XL 858,54
215 POTENZA S001 * 245/35 R18 92Y XL RUNFLAT 846,45
216 TURANZA 6 225/50 R19 96V 860,66
217 BLIZZAK 6 215/50 R19 93W 942,51
218 TURANZA T005AD AO 235/50 R19 103Y XL 861,66
219 TURANZA T005 DRIVEGUARD 235/45 R18 98Y XL… 845,63
220 DUELER ALL TERRAIN AT002 245/65 R17 111T XL 743,55
221 TURANZA ALL SEASON 6 215/45 R16 90V XL 743,42
222 POTENZA SPORT 265/35 R20 99Y XL 865,48
223 ALENZA 001 * 255/55 R18 109W XL 864,67
224 BLIZZAK 6 245/65 R17 111V XL 949,58
225 TURANZA ALL SEASON 6 ENLITEN 255/55 R19 111W… 753,46
226 TURANZA ALL SEASON 6 225/55 R16 99W XL 752,87
227 TURANZA ALL SEASON 6 255/35 R18 94Y XL 735,66
228 BLIZZAK 6 ENLITEN 265/60 R18 114V XL 969,24
229 TURANZA ALL SEASON 6 ENLITEN 255/55 R18 109V… 734,42
230 DURAVIS ALL SEASON 225/70 R15C 112/110S 755,53
231 TURANZA ALL SEASON 6 225/45 R18 95W XL 756,46
232 DURAVIS ALL SEASON 235/65 R16C 115/113R 757,52
233 DURAVIS ALL SEASON 215/60 R17C 109/107T 758,96
234 BLIZZAK LM005 255/45 R18 103V XL 961,46
235 BLIZZAK LM005 235/55 R19 105V XL 939,28
236 BLIZZAK 6 255/50 R19 107W XL 947,71
237 BLIZZAK LM005 225/60 R18 104V XL 947,71
238 BLIZZAK 6 235/50 R18 101V XL 938,87
239 BLIZZAK W810 8PR 215/60 R17C 104/102H 946,78
240 BLIZZAK 6 245/50 R18 104V XL 946,59
PIRELLI Produse PIRELLI:
241 P ZERO 255/50 R20 109W XL 1.067,78
242 SCORPION ZERO 255/50 R20 109Y XL 1.071,10
243 PZERO ALL SEASON 245/45 R19 102Y XL 1.064,97
244 SCORPION ALL SEASON SF2 265/60 R18 114V XL 767,84
245 CINTURATO ALL SEASON PLUS 225/50 R18 99W XL 767,98
246 SCORPION VERDE 245/45 R20 103W XL 1.063,52
247 SCORPION VERDE ALL SEASON 245/45 R20 99V 1.074,70
248 CINTURATO ALL SEASON PLUS 225/45 R18 95Y XL 766,09
249 CINTURATO ALL SEASON SF3 245/45 R18 100Y XL 764,66
250 P ZERO ROSSO 295/40 R20 110Y XL 1.078,27
251 WINTER SOTTOZERO 3 (*) 225/50 R18 95H RUNFLAT 1.159,24
252 CARRIER ALL SEASON 215/60 R16C 103/101T 773,38
253 P ZERO 275/40 R19 105Y XL 1.057,66
254 CINTURATO ALL SEASON SF3 255/35 R18 94Y XL 773,94
255 CINTURATO ALL SEASON SF3 215/50 R18 92W 774,63
256 SCORPION ZERO ASIMMETRICO (AO) 275/45 R20… 1.080,63
257 CINTURATO P7 (P7C2)(MO) 255/45 R19 104Y XL 1.053,66
258 SCORPION ZERO ASIMMETRICO 235/45 R19 99V XL 1.053,10
259 CINTURATO ALL SEASON SF3 235/50 R19 103W XL 780,00
260 WINTER SOTTOZERO 3 MO 235/45 R19 99V XL 1.169,82
261 POWERGY ALL SEASON SF 225/45 R18 95Y XL 751,65
262 CARRIER ALL SEASON 225/65 R16C 112/110R 785,49
263 WINTER 210 SOTTOZERO SERIE II (*) 225/60 R17 99H RUNFLAT 1.143,32
264 P ZERO WINTER (*) 235/60 R20 108H XL 1.137,97
265 WINTER SOTTOZERO 3 275/40 R19 101W 1.118,49
266 SCORPION WINTER (*) 265/50 R19 110H XL RUNFLAT 1.141,74
267 PZERO WINTER 235/50 R19 99V 1.204,58
268 SCORPION WINTER 255/40 R19 100H XL 1.095,36
269 SCORPION WINTER (*) 255/50 R19 107V XL RUNFLAT 1.091,57
270 WINTER SOTTOZERO 3 (*) 245/50 R18 100H… 1.091,57
HANKOOK Produse HANKOOK:
271 KINERGY 4S 2 H750 235/40 R18 95Y XL 586,21
272 H750A KINERGY 4S 2 X 235/60 R18 107W XL 590,24
273 H750 KINERGY 4S 2 225/55 R16 99W XL 584,81
274 H750A KINERGY 4S 2 X 235/55 R18 104V XL 584,27
275 K127 VENTUS S1 EVO3 225/35 R19 88Y XL 683,50
276 H750 KINERGY 4S 2 245/40 R18 97V XL 581,69
277 VENTUS EVO K137 225/35 R19 88Y XL 680,67
278 H750 KINERGY 4S 2 225/60 R18 100H 580,28
279 H750A KINERGY 4S 2 X 225/60 R17 103V XL 595,68
280 K127 VENTUS S1 EVO3 225/45 R19 96Y XL 677,77
281 VENTUS S1 EVO3 K127 255/45 R18 103Y XL 698,46
282 H750 KINERGY 4S 2 205/55 R19 97V XL 576,98
283 H750 KINERGY 4S 2 225/55 R17 101W XL 576,98
284 K127 VENTUS S1 EVO 3 245/45 R19 102Y XL 701,61
285 WINTER I-CEPT EVO3 X W330A 235/65 R18 110H XL 737,82
286 K127E VENTUS S1 EVO3 235/55 R19 101T 677,03
287 KINERGY 4S 2 H750 225/50 R17 98V XL 574,50
288 IK01A ION EVO SUV 225/45 R18 95Y XL 673,36
289 K127A VENTUS S1 EVO3 SUV 235/65 R19 109V XL 676,11
290 RW12 205/55 R16C 98/96T 724,18
291 K127 VENTUS S1 EVO3 225/40 R19 93Y XL 671,09
292 K135 VENTUS PRIME4 215/45 R20 95W XL 684,09
293 W330A WINTER ICEPT EVO3 X 235/60 R17 106H XL 744,39
294 WINTER I CEPT EVO3 W330 EV 225/60 R17 99H 714,36
295 W330 WINTER ICEPT EVO3 225/60 R17 103V XL 715,30
296 W330A WINTER ICEPT EVO3 X 245/50 R19 105V XL 743,43
297 WINTER I CEPT LV RW12 8PR 215/60 R17C 109/107T 743,28
298 WINTER I CEPT EVO3 X W330A EV 255/60 R18… 750,96
299 WINTER I CEPT LV RW12 8PR 235/65 R16C 115/113R 715,48
300 W330A WINTER ICEPT EVO3 X 225/60 R18 104H XL 753,31
DUNLOP Produse DUNLOP:
301 ECONODRIVE AS 8PR 185/75 R16C 104/102R 532,95
302 SPORT MAXX RT2 245/45 R18 100Y XL 738,05
303 SP SPORT MAXX RT 2 255/35 R20 97Y XL 730,33
304 SPORT MAXX RT2 255/45 R18 99Y 729,63
305 ALL SEASON 2 215/65 R17 103V XL 538,11
306 SPORT MAXX MO 235/50 R19 99V 741,27
307 SP SPORT BLURESPONSE 225/60 R16 102W XL 727,91
308 WINTER SPORT 5 245/45 R18 100V XL 781,87
309 SP SPORT MAXX RT * 205/45 R17 88W XL RUNFLAT 727,32
310 SPORT MAXX RT 225/45 R18 95Y XL 726,00
311 SP SPORT MAXX RT 2 265/35 R18 97Y XL 743,80
312 SP SPORT 01 * 235/50 R18 97V 724,92
313 SP SPORT MAXX TT 245/50 R18 100W 745,46
314 ALL SEASON 2 215/60 R17 100V XL 545,32
315 ECONODRIVE AS 8PR 195/65 R16C 104/102T 521,76
316 ECONODRIVE AS 8PR 215/70 R15C 109/107S 539,59
317 ALL SEASON 2 205/55 R17 95V XL 547,09
318 SP WINTER SPORT 4D * 225/50 R17 94H RUNFLAT 779,46
319 WINTER SPORT 5 SUV 225/60 R17 103V XL 786,55
320 WINTER SPORT 5 235/45 R18 98V XL 761,60
321 ALL SEASON 2 205/50 R17 93W XL 548,96
322 SP WINTER SPORT 4D AO 225/45 R18 95H XL 793,43
323 SPORT ALL SEASON 205/55 R17 95V XL 542,88
324 ALLSEASON 2 235/45 R17 97Y XL 517,37
325 WINTER SPORT 5 SUV 235/55 R17 103V XL 795,36
326 ECONODRIVE AS 8PR 225/70 R15C 112/110R 551,16
327 WINTER SPORT 5 225/45 R18 95V XL RUNFLAT 789,62
328 WINTER SPORT 5 SUV 215/55 R18 99V XL 756,39
329 ECONODRIVE WINTER 8PR 215/60 R17C 109/107T 792,96
330 WINTER SPORT 5 SUV 225/60 R18 104V XL 792,17
BF GOODRICH Produse BF GOODRICH:
331 ADVANTAGE 2 225/55 R16 95V 524,78
332 ADVANTAGE 225/55 R17 101Y XL 522,24
333 ADVANTAGE SUV 235/60 R16 100V 531,67
334 ADVANTAGE SUV 235/55 R18 100V 531,77
335 ADVANTAGE 2 225/55 R17 101Y XL 532,91
336 ADVANTAGE 2 245/45 R18 100H XL 532,56
337 ADVANTAGE 205/55 R19 97V XL 520,41
338 ADVANTAGE 2 225/50 R17 98Y XL 519,67
339 ADVANTAGE ALL-SEASON 225/50 R18 99W XL 748,34
340 ADVANTAGE 245/40 R17 91Y 519,79
341 ADVANTAGE 2 215/55 R17 98W XL 535,68
342 G-FORCE WINTER2 195/55 R20 95H XL 580,44
343 ADVANTAGE ALL-SEASON 235/35 R19 91Y XL 730,04
344 ADVANTAGE SUV ALL-SEASON 255/50 R19 107Y XL 754,16
345 G-FORCE WINTER2 225/40 R18 92W XL 576,59
346 G-FORCE WINTER2 205/50 R17 93V XL 569,81
347 G-FORCE WINTER2 225/55 R17 97H 571,78
348 ACTIVAN 4S 8PR 235/65 R16C 115/113R 755,09
349 G-FORCE WINTER2 235/45 R17 94H 581,38
350 G-FORCE WINTER2 205/55 R19 97H XL 588,15
351 G-FORCE WINTER2 225/50 R17 98H XL 563,13
352 G-FORCE WINTER2 SUV 215/60 R17 96H 565,10
353 ADVANTAGE ALL-SEASON 255/35 R19 96Y XL 764,65
354 ACTIVAN 4S 10PR 215/75 R16C 116/114R 715,68
355 ADVANTAGE SUV ALL-SEASON 235/50 R19 99V 715,68
356 G-FORCE WINTER2 SUV 235/65 R17 108H XL 592,10
357 ADVANTAGE SUV ALL-SEASON 215/50 R18 92V 711,82
358 G-FORCE WINTER2 SUV 235/60 R18 107H XL 603,67
359 ACTIVAN 4S 8PR 225/65 R16C 112/110R 702,26
360 ACTIVAN 4S 8PR 215/60 R17C 109/107T 781,08
KUMHO Produse KUMHO:
361 CX11 195/75 R16C 107/105R 459,23
362 POTRAN 4S CX11 195/75 R16C 110/108R 459,23
363 HA32 215/60 R17 100V XL 455,29
364 CRUGEN HP71 235/65 R17 104V 487,19
365 POTRAN 4S CX11 205/65 R15C 102/100T 464,29
366 HS52 235/45 R18 98W XL 493,13
367 HA32 205/50 R17 93W XL 465,77
368 CX11 205/75 R16C 110/108R 451,59
369 CX11 215/70 R15C 109/107R 466,54
370 CRUGEN HP71 225/55 R18 98V 483,63
371 HA32 195/50 R16 88V XL 468,01
372 HA32+ 215/60 R16 99V XL 468,09
373 HA32 205/55 R17 95V XL 468,18
374 CRUGEN HP71 235/55 R17 103V XL 497,86
375 HP71 215/55 R18 95V 497,96
376 HS52 225/60 R17 99V 481,54
377 HS52 215/60 R16 99W XL 498,93
378 ECSTA PS91 245/45 R18 100Y XL 499,07
379 CRUGEN HP71 245/70 R16 107H 479,83
380 PORTRAN KC53 205/65 R16C 107/105T 500,22
381 WINTERCRAFT WP52 235/45 R18 98V XL 592,30
382 WP52 235/45 R17 97V XL 593,60
383 WINTERCRAFT WS71 255/65 R16 109H 577,23
384 WP52 245/40 R18 97W XL 585,80
385 WINTERCRAFT WP71 225/55 R16 95H RUNFLAT 570,83
386 PORTRAN CW51 225/55 R17C 109/107T 612,43
387 WP52 215/50 R18 92V 604,08
388 WINTERCRAFT WS71 225/75 R16 104T 583,48
389 WP52 235/40 R18 95W XL 577,17
390 WP72 245/50 R18 104V XL 623,69
GRIPMAX Produse GRIPMAX:
391 STATURE HT 245/50 R20 102V 537,42
392 STATURE HT 265/45 R21 104W 531,56
393 SUREGRIP AS NANO 255/60 R17 106V 492,53
394 INCEPTION AT 235/70 R17 108T 499,14
395 SUREGRIP PRO WINTER 255/40 R20 101V XL 675,79
396 SUREGRIP PRO WINTER 265/50 R20 111V XL 676,19
397 SUREGRIP PRO SPORT 255/35 R21 98Y XL 546,82
398 SUREGRIP AS 255/55 R18 109W XL 484,51
399 SUREGRIP PRO SPORT 275/30 R20 97Y XL 521,36
400 SUREGRIP AS 255/60 R18 112V XL 507,56
401 INCEPTION AT 265/70 R16 112T 509,51
402 INCEPTION AT 245/70 R17 110T 480,27
403 STATURE HT 265/50 R19 110Y XL 517,60
404 SUREGRIP PRO SPORT 275/35 R21 103Y XL 552,59
405 STATURE HT 265/40 R21 105Y XL 552,88
406 STATURE HT 285/35 R22 106W XL 516,10
407 SUREGRIP AS NANO 245/65 R17 111V XL 477,45
408 INCEPTION AT 255/60 R18 112H XL 513,28
409 INCEPTION AT 255/70 R16 111T 476,51
410 STATURE MS 285/45 R19 111V XL 687,24
411 INCEPTION AT 255/65 R16 109T 470,85
412 STATURE MS 265/45 R20 108V XL 635,27
413 STATURE MS 275/45 R20 110V XL 631,51
414 SUREGRIP EWINTER 235/65 R18 110V XL 631,44
415 SUREGRIP PRO SPORT 285/35 R19 103Y XL 571,44
416 SUREGRIP PRO WINTER 295/40 R20 110V XL 703,91
417 SUREGRIP PRO SPORT 275/40 R21 107Y XL 574,18
418 STATURE MS 265/50 R19 110V XL 619,29
419 SUREGRIP PRO WINTER 235/55 R20 105V XL 716,05
420 SUREGRIP PRO WINTER 245/50 R19 105V XL 614,59
BARUM Produse BARUM:
421 BRAVURIS 6 EV 245/45 R18 100Y XL 481,23
