❤ Anvelope de Vara!
1 E PRIMACY 235/50 R20 104H XL 1.053,02
2 PILOT SPORT 4 S ACOUSTIC 255/35 R19 92Y 1.053,02
3 SPORTCONTACT 7 255/35 R20 97Y XL 901,35
4 P-ZERO (PZ4) 245/40 R20 99W XL 1.077,10
5 CONTI4X4CONTACT 275/45 R19 108V XL 896,27
6 SCORPION ZERO ALL SEASON 275/55 R19 111V 1.072,18
7 EFFICIENT GRIP CARGO 215/75 R16C 116/114R 814,29
8 WRANGLER HP ALL WEATHER 275/60 R18 113H 816,33
9 DURAVIS R660 ECO 215/60 R17C 109/107T 848,52
10 SPORT MAXX RT2 SUV 275/55 R19 111V 720,66
11 CRUGEN HP71 235/60 R18 107V XL 527,80
12 VANHAWK 3 215/70 R15C 8109/107S 526,15
13 BRAVURIS 6 225/45 R18 95Y XL 479,13
14 RA18 VANTRA LT 235/65 R16C 121/119R 629,53
15 ECOSPEED2 SUV 235/55 R18 100V 362,46
16 ZEON 4XS SPORT 225/55 R18 98V 511,80
17 ULTRA HIGH PERFORMANCE 245/45 R17 99W XL 377,08
18 S FIT EQ+ LK01 225/50 R17 98Y XL 387,10
19 PROTECH NEWGEN 245/45 R18 100Y XL 415,65
20 PRESTO HP 2 195/55 R16 87V 351,17
21 ADVANTAGE 195/65 R15 91H 319,26
22 VAN-LIFE 2 215/60 R16C 103/101T 345,09
23 FULDA ECOCONTROL SUV 255/45 R20 105W XL 889,84
24 VREDESTEIN ULTRAC SATIN 245/50 R19 105W XL 708,54
25 LASSA REVOLA 185/60 R15 84H 270,17
26 GT RADIAL FE1 CITY 175/70 R14 88T XL 213,20
27 WESTLAKE Z007 ZUPERACE 265/45 R20 108Y XL 429,80
28 GOODRIDE SOLMAX1 215/50 R18 92W 316,27
29 SAVA TRENTA 2 195/65 R16C 104/102T 435,45
30 GISLAVED ULTRA SPEED 2 235/45 R17 97Y XL 390,23
MICHELIN Produse MICHELIN:
31 E PRIMACY 235/50 R20 104H XL 1.053,02
32 PILOT SPORT 4 S ACOUSTIC 255/35 R19 92Y 1.053,02
33 PRIMACY 3 245/45 R19 102Y XL 1.052,05
34 E PRIMACY 245/45 R19 102Y XL 1.052,05
35 PILOT SPORT CUP 2 215/45 R17 91Y XL 1.050,69
36 PILOT SPORT 4 SUV 275/40 R20 106Y XL 1.054,97
37 PRIMACY 3 245/40 R19 98Y XL RUNFLAT 1.048,15
38 LATITUDE SPORT 3 255/50 R19 107W XL RUNFLAT 1.048,15
39 PILOT SPORT 5 235/45 R19 99Y XL 1.045,22
40 PILOT SPORT 4 VOL 255/35 R20 97W XL 1.060,83
41 PILOT SPORT 4 S 225/40 R19 93Y XL 1.044,24
42 E PRIMACY 235/45 R19 99W XL 1.064,73
43 PILOT SPORT 4 245/40 R19 98Y XL RUNFLAT 1.064,73
44 AGILIS 3 235/60 R17C 117/115R 1.038,38
45 PILOT SPORT 4 SUV 235/50 R20 104V XL 1.037,49
46 LATITUDE TOUR HP 255/50 R19 103V 1.035,46
47 PILOT SPORT 4 SUV 235/55 R20 105W XL 1.033,99
48 PILOT SPORT 4 S GOE 225/40 R19 93Y XL 1.033,50
49 PILOT SPORT 5 245/45 R19 102Y XL 1.033,50
50 PILOT SPORT 4 S 245/35 R19 93Y XL 1.074,48
51 PILOT SPORT 4 S HN 245/35 R19 93Y XL 1.074,48
52 PILOT SPORT 4 S 255/30 R19 91Y XL 1.074,48
53 PILOT SPORT 4 S 225/45 R19 96Y XL 1.029,60
54 PILOT SPORT 4 245/35 R19 93Y XL RUNFLAT 1.076,44
55 PILOT SPORT 5 265/35 R18 97Y XL 1.028,63
56 PILOT SPORT 4 S 235/40 R19 96Y XL 1.027,65
57 PILOT SPORT 3 AO 255/40 R19 100Y XL 1.025,70
58 PILOT SPORT 4 255/40 R19 100Y XL 1.025,70
59 PILOT SPORT EV AO 235/45 R20 100Y XL 1.080,35
60 PRIMACY 3 245/50 R18 100W RUNFLAT 1.024,73
CONTINENTAL Produse CONTINENTAL:
61 CONTI4X4CONTACT 275/45 R19 108V XL 896,27
62 CONTISPORTCONTACT 5 255/50 R19 107W XL 897,35
63 CONTISPORTCONTACT 5 225/45 R19 92W 892,46
64 VANCONTACT ECO 215/60 R17C 109/107T 892,18
65 ULTRACONTACT NXT 235/55 R19 105T XL 891,34
66 SPORTCONTACT 7 MO 245/40 R19 98Y XL 898,59
67 SPORTCONTACT 6 245/40 R19 98Y XL 898,59
68 CONTISPORTCONTACT 5 245/35 R18 88Y RUNFLAT 891,17
69 CONTIVANCONTACT 200 215/60 R17C 109/107T 900,35
70 CONTIPREMIUMCONTACT 2 225/60 R16 102V XL 902,38
71 SPORTCONTACT 7 245/35 R19 93Y XL 886,99
72 CONTISPORTCONTACT 5 245/50 R18 100Y 886,99
73 VANCOCAMPER 225/65 R16C 112R 886,22
74 PREMIUMCONTACT 6 245/50 R18 104H XL 903,83
75 CONTISPORTCONTACT 5 N0 255/50 R19 103Y 901,25
76 CONTICROSSCONTACT LX SPORT 245/60 R18 105H 904,91
77 PREMIUMCONTACT 7 245/50 R18 100Y 905,02
78 ECOCONTACT 6 Q CONTISEAL 235/55 R19 105T XL 883,77
79 CONTICROSSCONTACT LX 2 255/70 R16 111T 903,42
80 SPORTCONTACT 7 255/35 R20 97Y XL 901,35
81 ECOCONTACT 6 245/35 R20 95W XL 882,97
82 ULTRACONTACT NXT 235/50 R18 101W XL 907,37
83 PREMIUMCONTACT 6 AO 235/50 R19 103Y XL 882,48
84 ECOCONTACT 6 225/45 R19 96W XL 908,55
85 ECOCONTACT 6 215/45 R20 95T XL 908,98
86 PREMIUMCONTACT 6 245/45 R19 102Y XL 909,40
87 CONTICROSSCONTACT LX SPORT 255/50 R19 107H XL 909,54
88 CROSSCONTACT ATR LR 235/85 R16 120/116S 909,78
89 ULTRACONTACT NXT 225/50 R18 99W XL 878,91
90 PREMIUMCONTACT 6 225/50 R18 95W RUNFLAT 878,76
PIRELLI Produse PIRELLI:
91 SCORPION ZERO ALL SEASON 275/55 R19 111V 1.072,18
92 SCORPION ZERO 255/50 R20 109Y XL 1.071,19
93 P ZERO ROSSO 295/40 R20 110Y XL 1.078,36
94 P ZERO 255/50 R20 109W XL 1.067,86
95 P-ZERO (PZ4) 245/40 R20 99Y XL 1.080,56
96 SCORPION ZERO ALL SEASON 235/50 R20 104W XL 1.066,17
97 P-ZERO (PZ4) 245/40 R20 99W XL 1.077,10
98 P-ZERO (PZ4) 255/40 R18 99Y XL 1.082,23
99 SCORPION ZERO ALL SEASON 245/45 R20 103W XL 1.083,68
100 SCORPION ZERO ALL SEASON 255/55 R20 110W XL 1.084,72
101 P ZERO 275/40 R19 105Y XL 1.057,74
102 SCORPION VERDE ALL SEASON 285/50 R20 116V XL 1.057,38
103 P-ZERO (PZ4)(VOL) 245/45 R20 103W XL 1.057,36
104 CINTURATO P7 (P7C2)(MO) 255/45 R19 104Y XL 1.055,97
105 P-ZERO (PZ4) (MO) 275/40 R19 105Y XL 1.055,97
106 SCORPION 255/50 R20 109Y XL 1.092,36
107 P ZERO 255/30 R19 91Y XL 1.093,41
108 SCORPION VERDE 255/45 R20 101W 1.093,52
109 SCORPION ZERO ALL SEASON 255/55 R20 110Y XL 1.095,86
110 P-ZERO (PZ4) 275/40 R20 106W XL RUNFLAT 1.097,85
111 PZERO ALL SEASON 245/45 R19 102Y XL 1.100,80
112 SCORPION VERDE ALL SEASON 275/45 R21 110Y XL 1.106,53
113 P-ZERO (PZ4) 255/40 R19 100Y XL RUNFLAT 1.039,42
114 SCORPION VERDE ALL SEASON 245/45 R20 99V 1.111,96
115 SCORPION VERDE 245/45 R20 103W XL 1.111,96
116 P-ZERO (PZ4) 245/35 R20 95Y XL 1.032,88
117 P-ZERO (PZ4) 245/45 R19 98Y RUNFLAT 1.114,26
118 SCORPION ZERO ALL SEASON 255/60 R20 113V XL 1.115,11
119 P-ZERO (PZ4) 245/35 R21 96Y XL 1.115,31
120 P-ZERO (PZ4) 245/35 R20 95W XL 1.031,30
GOODYEAR Produse GOODYEAR:
121 EFFICIENT GRIP CARGO 215/75 R16C 116/114R 814,29
122 WRANGLER HP ALL WEATHER 275/60 R18 113H 816,33
123 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 245/40 R19 98Y XL 813,42
124 WRANGLER HP ALL WEATHER 275/65 R17 115H 811,03
125 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 245/40 R19 94W 810,06
126 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO 245/45 R17 99Y XL 810,01
127 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R18 91Y RUNFLAT 809,94
128 EAGLE F1 ASYMMETRIC N0 235/50 R17 96Y 821,44
129 EFFICIENTGRIP CARGO 215/65 R15C 104/102T 824,32
130 EFFICIENTGRIP CARGO 2 225/75 R16C 118/116R 824,57
131 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 255/50 R19 107Y XL 831,13
132 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 275/45 R19 108Y XL 834,81
133 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 245/50 R18 104Y XL 836,15
134 EFFICIENTGRIP 2 SUV 245/60 R18 105H 790,24
135 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 235/50 R19 99V 787,93
136 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 215/50 R18 96W XL 786,31
137 EFFICIENTGRIP CARGO 2 215/60 R17C 109/107T 847,03
138 EFFICIENTGRIP 205/60 R16 92W RUNFLAT 850,41
139 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R18 91Y RUNFLAT 778,74
140 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 255/35 R18 90Y RUNFLAT 777,58
141 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/35 R18 88Y RUNFLAT 854,17
142 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/55 R16 99Y XL 773,48
143 CARGO MARATHON 235/65 R16C 115/113R 773,30
144 EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35 R20 97Y XL 860,50
145 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 245/45 R18 100Y XL 767,82
146 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 235/45 R18 94W 767,82
147 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 245/45 R18 100Y XL… 863,42
148 EFFICIENTGRIP 2 SUV 225/60 R17 99V 763,97
149 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 225/55 R16 95W 762,26
150 EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/50 R18 95W RUNFLAT 868,43
BRIDGESTONE Produse BRIDGESTONE:
151 DURAVIS R660 ECO 215/60 R17C 109/107T 848,52
152 TURANZA 6 ENLITEN 255/45 R19 100V 852,99
153 TURANZA ER300 225/55 R16 95W RUNFLAT 854,65
154 TURANZA 6 245/45 R20 99V 855,74
155 TURANZA 6 245/65 R17 111H XL 833,60
156 TURANZA 6 255/45 R18 103Y XL 858,62
157 TURANZA 6 225/35 R19 88Y XL 828,60
158 TURANZA 6 235/40 R19 96Y XL 826,59
159 TURANZA 6 245/55 R19 103H 825,90
160 POTENZA SPORT 255/35 R18 94Y XL 866,94
161 TURANZA T005 DRIVEGUARD 235/45 R18 98Y XL RUNFLAT 868,60
162 TURANZA ECO SEALANT 215/50 R19 93T 822,58
163 DUELER ALL TERRAIN AT002 265/70 R17 116S XL 868,82
164 POTENZA S001 225/45 R18 91W RUNFLAT 822,17
165 TURANZA 6 245/50 R18 100Y 869,43
166 ALENZA 001 225/60 R18 104W XL 821,58
167 TURANZA T005 MO 225/40 R19 93W XL 870,60
168 TURANZA 6 225/45 R19 96W XL 819,26
169 TURANZA 6 265/60 R18 110V 817,17
170 TURANZA 6 235/65 R18 106H 816,14
171 ALENZA 001 255/55 R19 107W 875,68
172 TURANZA T005 205/60 R16 96W XL RUNFLAT 878,60
173 TURANZA T005 225/45 R19 96W XL 879,20
174 TURANZA T005 245/45 R18 100Y XL RUNFLAT 806,65
175 TURANZA 6 255/40 R19 100Y XL 806,65
176 TURANZA 6 225/50 R19 96V 884,59
177 TURANZA T005AD AO 235/50 R19 103Y XL 885,60
178 ALENZA 001 255/55 R18 109W XL 887,59
179 TURANZA 6 235/45 R18 94W 891,59
180 TURANZA 6 235/45 R19 99V XL 892,15
DUNLOP Produse DUNLOP:
181 SPORT MAXX RT2 SUV 275/55 R19 111V 720,66
182 SPORT MAXX RT 225/45 R18 95Y XL 726,08
183 SP SPORT MAXX RT 235/55 R17 99V 726,68
184 SP SPORT MAXX RT 205/45 R17 88W XL RUNFLAT 714,78
185 SPORT MAXX RT2 255/45 R18 99Y 729,72
186 SP SPORT MAXX RT 2 255/35 R20 97Y XL 730,41
187 ECONODRIVE 215/60 R17C 109/107T 713,72
188 SPORT MAXX RT2 255/35 R19 96Y XL 733,60
189 SPORT MAXX RT2 SUV 235/50 R19 99V 701,85
190 SPORT MAXX RT2 SUV 255/50 R19 107Y XL 743,00
191 SPORT MAXX MO 235/50 R19 99V 741,35
192 SP SPORT MAXX TT 225/60 R17 99V 746,95
193 SPT MAXX RT 235/55 R19 101V 696,85
194 SP SPORT MAXX TT 245/50 R18 100W 745,55
195 SP SPORT 01 225/55 R17 97Y 689,45
196 SP SPORT BLURESPONSE 225/60 R16 102W XL 757,15
197 SP SPORT 01 235/50 R18 97V 757,93
198 SP SPORT MAXX RT 225/45 R19 96W XL 681,99
199 SP SPORT MAXX GT 235/50 R18 97V RUNFLAT 679,33
200 SPORT MAXX RT2 245/45 R18 100Y XL 676,98
201 SPORT MAXX RT 235/40 R19 96Y XL 760,74
202 SPORT MAXX RT2 245/45 R18 100Y XL 672,98
203 SP SPORT BLURESPONSE 205/55 R17 95Y XL 672,29
204 SPORT MAXX RT2 SUV 285/45 R19 111W XL 771,20
205 SPORT MAXX RT2 SUV 265/50 R19 110Y XL 771,20
206 ECONODRIVE 225/55 R17C 109/107H 669,35
207 SPORT MAXX RT2 SUV 255/55 R19 111W XL 669,33
208 SPORT MAXX RT2 SUV 235/55 R19 101Y 667,25
209 SP SPORT MAXX RT 2 255/40 R19 100Y XL 777,47
210 SP SPORT MAXX RT 2 265/35 R18 97Y XL 777,48
KUMHO Produse KUMHO:
211 CRUGEN HP71 235/60 R18 107V XL 527,80
212 ECSTA KU39 235/50 R17 96Y 527,81
213 PS71 EV 215/55 R17 94W 526,56
214 ECSTA PS71 225/55 R17 97Y RUNFLAT 525,36
215 HP71 255/60 R18 108V 524,09
216 CRUGEN HP91 255/65 R17 110V 524,08
217 ECSTA PS91 225/45 R18 95Y XL 524,00
218 PS71 SUV 235/50 R18 97W 531,66
219 PORTRAN KC53 205/65 R16C 107/105T 522,84
220 ECSTA PS71 255/55 R18 109Y XL 522,72
221 HP71 225/60 R18 104V XL 532,87
222 HS52 215/60 R16 99W XL 521,48
223 ECSTA PS91 245/45 R18 100Y XL 521,47
224 HP71 235/60 R17 102V 533,95
225 HP71 215/55 R18 95V 520,30
226 CRUGEN HP71 235/55 R17 103V XL 520,20
227 PS91 245/45 R18 100Y XL 535,30
228 PS71 EV 225/55 R19 103Y XL 536,54
229 KL33 235/55 R19 101H 537,87
230 HS52 235/45 R18 98W XL 515,26
231 PORTRAN KC53 215/65 R16C 109/107T 514,07
232 CRUGEN HP91 235/55 R19 101V 544,08
233 HP71 225/60 R17 99V 545,19
234 PORTRAN KC53 215/60 R17C 104/102T 509,16
235 CRUGEN HP71 235/65 R17 104V 509,05
236 ECSTA HS52 225/50 R18 99W XL 545,91
237 HS52 225/60 R16 98W 546,56
238 HP71 235/50 R18 97V 547,86
239 ECSTA KU39 215/35 R19 85Y XL 547,87
240 CRUGEN HP91 255/60 R18 112V XL 506,62
HANKOOK Produse HANKOOK:
241 RA18 VANTRA LT 235/65 R16C 121/119R 629,53
242 K127 VENTUS S1 EVO3 245/45 R18 100Y XL 611,68
243 K135 VENTUS PRIME4 235/45 R18 98W XL 607,10
244 RA18 VANTRA LT 215/60 R16C 103/101T 594,47
245 K127 VENTUS S1 EVO3 235/35 R19 91Y XL 592,26
246 K135 VENTUS PRIME4 215/45 R20 95W XL 656,81
247 VENTUS PRIME 4 K135A 235/50 R18 97V 586,65
248 RA33 DYNAPRO HP2 255/60 R18 108H 585,72
249 K117 VENTUS S1 EVO2 205/50 R17 89W RUNFLAT 585,72
250 K127 VENTUS S1 EVO3 225/55 R18 102Y XL 584,89
251 VENTUS PRIME 4 K135 225/55 R16 95W 583,15
252 VENTUS PRIME 3 K125B 195/55 R16 87W RUNFLAT 579,47
253 K125 VENTUS PRIME 3 225/50 R16 92W 576,80
254 K117A VENTUS S1 EVO2 SUV 255/60 R17 106V 575,07
255 VANTRA LT RA18 225/75 R16C 121/120R 671,78
256 VANTRA LT RA18 215/65 R15C 104/102T 569,39
257 K127B VENTUS S1 EVO3 225/45 R18 95Y XL… 678,19
258 K117A VENTUS S1 EVO2 SUV 235/60 R18 103W 568,35
259 K117A VENTUS S1 EVO2 SUV 235/50 R19 99V 672,98
260 K115 VENTUS PRIME 2 225/55 R17 101V XL 562,51
261 VENTUS S1 EVO3 K127 215/45 R18 93W XL 559,35
262 RA18 VANTRA LT 205/65 R16C 107/105T 559,22
263 K135 VENTUS PRIME4 225/50 R18 99W XL 681,34
264 RA18 VANTRA LT 205/75 R16C 113/111R 558,08
265 VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 235/65 R17 104V 557,27
266 K125A VENTUS PRIME 3X 235/55 R18 100V 557,27
267 K127 VENTUS S1 EVO3 225/45 R19 96W XL 694,91
268 VENTUS S1 EVO2 K117 225/50 R17 94W 549,56
269 K135A VENTUS PRIME4 235/55 R17 99V 548,78
270 K127A VENTUS S1 EVO3 SUV 215/50 R18 92W 548,60
BARUM Produse BARUM:
271 BRAVURIS 5HM 225/55 R16 95V 478,96
272 BRAVURIS 6 225/45 R18 95Y XL 479,13
273 BRAVURIS 6 215/55 R18 99V XL 479,02
274 BRAVURIS 5HM 235/55 R17 103Y XL 484,01
275 BRAVURIS 5HM 225/55 R16 99Y XL 485,32
276 VANIS 3 225/70 R15C 112/110S 475,80
277 BRAVURIS 5HM 215/65 R16 102V XL 474,14
278 BRAVURIS 5HM 215/45 R16 90V XL 467,84
279 BRAVURIS 5HM 235/65 R17 108V XL 494,18
280 BRAVURIS 6 245/40 R18 97Y XL 466,45
281 BRAVURIS 6 215/60 R16 99V XL 465,23
282 BRAVURIS 6 215/60 R16 99H XL 461,65
283 BRAVURIS 6 245/45 R18 100Y XL 502,89
284 BRAVURIS 6 205/60 R16 96W XL 503,96
285 BRAVURIS 5HM 225/55 R19 99V 506,48
286 BRAVURIS 4X4 205/80 R16 104T XL 454,85
287 VANIS 3 205/75 R16C 110/108R 510,31
288 BRAVURIS 6 235/45 R18 98Y XL 510,40
289 VANIS 3 195/75 R16C 110/108T 449,90
290 BRAVURIS 6 215/55 R17 98Y XL 446,29
291 BRAVURIS 4X4 235/70 R16 106H 517,89
292 BRAVURIS 5HM 255/35 R18 94Y XL 518,94
293 BRAVURIS 5HM 215/65 R15 96H 442,75
294 VANIS 3 215/65 R15C 104/102T 520,74
295 BRAVURIS 6 225/55 R17 101Y XL 438,68
296 BRAVURIS 5HM 225/50 R17 98Y XL 437,35
297 BRAVURIS 5HM 225/50 R17 98V XL 436,19
298 VANIS 2 205/70 R15C 106/104R 435,30
299 BRAVURIS 6 215/55 R17 94W 434,83
300 BRAVURIS 5HM 195/50 R16 88V XL 429,93
FIRESTONE Produse FIRESTONE:
301 ROADHAWK 2 235/50 R18 101Y XL 529,69
302 VANHAWK 2 215/60 R16C 103/101T 528,44
303 ROADHAWK 2 245/45 R18 100Y XL 527,53
304 ROADHAWK 2 225/60 R18 100H 537,60
305 VANHAWK 2 205/75 R16C 110/108R 526,51
306 ROADHAWK 2 235/60 R18 107V XL 522,58
307 ROADHAWK 2 215/40 R18 89Y XL 522,49
308 ROADHAWK 215/55 R16 97Y XL 522,49
309 VANHAWK 3 215/70 R15C 8109/107S 526,15
310 ROADHAWK 2 225/55 R18 98V 517,46
311 ROADHAWK 2 215/55 R18 99V XL 548,11
312 ROADHAWK 2 255/35 R18 94Y XL 542,87
313 ROADHAWK 2 255/55 R18 109Y XL 549,37
314 ROADHAWK 2 215/45 R18 93Y XL 515,33
315 VANHAWK 2 205/65 R15C 102/100T 514,49
316 VANHAWK 2 215/65 R16C 109/107T 554,39
317 ROADHAWK 215/50 R17 95W XL 508,20
318 ROADHAWK 215/55 R18 99V XL 557,27
319 ROADHAWK 2 235/55 R17 103Y XL 506,90
320 ROADHAWK 2 225/55 R17 101W XL 506,10
321 ROADHAWK 2 225/45 R18 95Y XL 562,42
322 FIREHAWK SPORT 245/45 R18 100Y XL 558,29
323 FIREHAWK SPORT 235/40 R18 95Y XL 498,19
324 ROADHAWK 2 225/60 R17 99H 497,69
325 ROADHAWK 2 265/65 R17 112H 573,79
326 ROADHAWK 2 215/50 R17 95W XL 489,27
327 VANHAWK 2 215/75 R16C 113/111R 578,49
328 ROADHAWK 2 215/60 R17 96V 482,99
329 ROADHAWK 2 225/50 R17 98Y XL 477,18
330 ROADHAWK 2 235/45 R18 98Y XL 590,79
TIGAR Produse TIGAR:
331 ULTRA HIGH PERFORMANCE 245/45 R17 99W XL 377,08
332 SUV SUMMER 285/60 R18 120H XL 375,80
333 ULTRA HIGH PERFORMANCE 235/55 R17 103W XL 385,80
334 ULTRA HIGH PERFORMANCE 235/35 R19 91Y XL 385,80
335 HIGH PERFORMANCE 215/60 R16 99H XL 372,06
336 HIGH PERFORMANCE 225/50 R16 92W 372,06
337 CARGOSPEEDEVO 195/70 R15C 104/102R 386,61
338 ULTRA HIGH PERFORMANCE 225/50 R17 98W XL 389,02
339 ULTRA HIGH PERFORMANCE TG 225/55 R17 101Y XL 368,24
340 CARGO SPEED 195/80 R15C 106/104R 366,20
341 HIGH PERFORMANCE 225/55 R16 99W XL 365,87
342 ULTRA HIGH PERFORMANCE TG 245/40 R17 95W XL 365,87
343 ULTRA HIGH PERFORMANCE 215/60 R17 96H 392,19
344 ULTRA HIGH PERFORMANCE 215/55 R18 99V XL 392,19
345 ULTRA HIGH PERFORMANCE TG 205/55 R17 95W XL 364,65
346 ULTRA HIGH PERFORMANCE TG 225/45 R18 95Y XL 364,51
347 SUV SUMMER 205/70 R15 96H 363,84
348 ULTRA HIGH PERFORMANCE 225/55 R17 101W XL 396,45
349 ULTRA HIGH PERFORMANCE 235/40 R18 95Y XL 396,45
350 HIGH PERFORMANCE 215/55 R16 93V 361,45
351 SUV SUMMER TG 225/70 R16 103H 360,56
352 ULTRA HIGH PERFORMANCE 225/50 R17 98Y XL 360,52
353 ULTRA HIGH PERFORMANCE 205/55 R19 97V XL 398,39
354 HIGH PERFORMANCE 215/55 R16 97H XL 359,34
355 HIGH PERFORMANCE 205/60 R16 92H 359,34
356 HIGH PERFORMANCE 225/60 R16 98V 358,75
357 CARGO SPEED 195/65 R16C 104/102R XL 358,28
358 ULTRA HIGH PERFORMANCE TG 235/40 R19 96Y XL 400,42
359 ULTRA HIGH PERFORMANCE 215/45 R18 93Y XL 356,72
360 ULTRA HIGH PERFORMANCE 225/50 R17 98V XL 355,65
COOPER Produse COOPER:
361 ZEON 4XS SPORT 225/55 R18 98V 511,80
362 ZEON 4XS SPORT 235/55 R17 99V 502,86
363 DISCOVERER ATT 245/70 R16 111H XL 498,33
364 ZEON 4XS SPORT 215/55 R18 99V XL 532,94
365 ZEON CS8 225/45 R18 95Y XL 539,20
366 ZEON CS8 245/45 R18 100Y XL 539,20
367 ZEON 4XS SPORT 235/60 R18 103V 542,95
368 ZEON CS8 235/40 R18 95Y XL 476,61
369 ZEON CS8 215/55 R17 98W XL 472,92
370 ZEON CS8 215/60 R16 99V XL 472,07
371 ZEON 4XS SPORT 235/50 R18 97V 554,08
372 ZEON CS8 225/50 R17 98W XL 466,64
373 ZEON CS8 225/50 R17 98Y XL 466,64
374 DISCOVERER ATT 215/65 R16 102H XL 559,44
375 ZEON CROSSRANGE MO 235/55 R19 105H XL 550,24
376 ZEON 4XS SPORT 225/65 R17 102H 462,89
377 ZEON CS8 215/40 R17 87Y XL 460,47
378 ZEON CS8 225/55 R17 97Y 457,60
379 ZEON CS8 215/50 R17 95W XL 457,60
380 ZEON CS8 215/55 R16 97W XL 457,10
381 DISCOVERER ATT 215/55 R17 98H XL 570,35
382 DISCOVERER ATT 235/60 R16 104H XL 451,89
383 ZEON CS8 205/55 R17 95V XL 451,41
384 ZEON CS8 215/50 R17 91W 448,75
385 ZEON CS8 215/45 R16 90V 440,55
386 ZEON 4XS SPORT 235/55 R19 105W XL 592,76
387 ZEON CS8 255/35 R19 96Y XL 598,93
388 DISCOVERER ATT 215/60 R17 100H XL 600,24
389 ZEON CS8 195/50 R16 88V XL 422,99
390 ZEON CS8 205/50 R17 93W XL 419,92
Minerva Produse Minerva:
391 F205 225/50 R18 99W XL 361,28
392 ECOSPEED2 SUV 235/55 R18 100V 362,46
393 F205 235/50 R18 101Y XL 363,89
394 ECOSPEED2 SUV 235/65 R17 108V XL 363,84
395 ECOSPEED2 SUV 225/60 R17 99V 357,37
396 ECOSPEED2 SUV 225/60 R18 100V 367,69
397 F205 255/45 R18 103Y XL 368,82
398 ECOSPEED2 SUV 225/55 R18 98V 371,34
399 ECOSPEED AT 215/70 R16 100H 351,51
400 ECOSPEED2 SUV 235/60 R18 107W XL 371,32
401 F205 245/40 R19 98Y XL 372,71
402 F205 225/45 R19 96Y XL 343,97
403 F205 245/35 R18 92Y XL 345,22
404 ECOSPEED2 SUV 225/65 R17 102H 339,97
405 F205 255/35 R18 94Y XL 338,93
406 F205 245/35 R19 93Y XL 385,17
407 F205 255/35 R19 96Y XL 385,33
408 ECOSPEED2 SUV 235/55 R18 104W XL 389,05
409 F205 235/40 R19 96Y XL 335,10
410 ECOSPEED2 SUV 225/55 R19 99V 395,37
411 F205 245/35 R20 95Y XL 394,15
412 ECOSPEED2 SUV 215/55 R18 99V XL 324,78
413 F205 235/45 R18 98Y XL 324,92
414 F205 255/35 R20 97Y XL 402,31
415 TRANSPORTER2 205/65 R16C 107/105T 320,98
416 F205 225/35 R19 88Y XL 318,52
417 ECOSPEED2 SUV 255/55 R18 109W XL 404,76
418 TRANSPORTER 2 225/55 R17C 109/107H 408,40
419 TRANSPORT RF19 225/75 R16C 121/120R 412,16
420 ECOSPEED2 SUV 245/40 R21 100Y XL 413,63
LAUFENN Produse LAUFENN:
421 S FIT EQ+ LK01 225/50 R17 98Y XL 387,10
422 S FIT EQ+ LK01 215/55 R16 97H XL 389,96
423 S FIT EQ+ LK01 215/60 R16 99V XL 382,58
424 S FIT EQ+ LK01 215/55 R17 98W XL 374,46
425 S FIT EQ+ LK01 225/55 R16 95V 374,17
426 S FIT EQ+ LK01 215/55 R16 93V 369,35
427 G FIT EQ+ LK41 215/65 R16 98H 364,19
428 LK03 225/45 R18 95Y XL 413,67
429 S FIT EQ+ LK01 205/60 R16 92V 359,34
430 LK03 215/45 R18 89Y 423,59
431 S FIT EQ+ LK01 235/45 R17 97Y XL 350,66
432 X FIT VAN LV01 195/75 R16C 107/105R 344,11
433 S FIT EQ+ LK01 215/40 R17 87W XL 343,49
434 LK01 225/70 R16 103V 433,67
435 S FIT EQ+ LK01 235/55 R17 103W XL 439,06
436 S FIT EQ+ LK01 215/70 R16 100V 439,06
437 LD01 235/70 R16 106T 439,33
438 LK41 205/70 R15 96T 335,42
439 X FIT VAN LV01 225/70 R15C 112/110S 440,99
440 S FIT EQ+ LK01 245/70 R16 111H XL 444,81
441 X FIT VAN LV01 215/75 R16C 116/114R 447,71
442 S FIT EQ+ LK01 205/45 R16 83V 326,73
443 S FIT EQ+ LK01 215/45 R17 91Y XL 326,32
444 X FIT VAN LV01 195/70 R15C 104/102R 311,45
445 S FIT EQ+ LK01 195/45 R16 84V XL 302,73
446 S FIT EQ+ LK01 255/35 R18 94Y XL 472,55
447 LK01 205/40 R17 84W XL 301,27
